กรมควบคุมมลพิษ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
USER NAME : PASSWORD :  
  หน้าแรก   AQI   Report

หนังสือ รู้รอบทิศมลพิษทางอากาศ

จากการดำเนินงานด้านการติดตามตรวจสอบรวมทั้งการกำหนดมาตรการ และแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศในประเทศไทยในช่วง หลายปีที่ผ่านมา สำนักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ จึงได้ ทำการรวบรวมผลงานและข้อมูลทางวิชาการที่เกี่ยวกับมลพิษทางอากาศ ได้แก่ สารมลพิษทางอากาศที่สำคัญ สาเหตุ ผลกระทบ การดำเนินการติดตามตรวจสอบและ ประเมินสถานการณ์ การป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศในระดับต่างๆ การดำเนินความร่วมมือในระดับประเทศและระหว่างประเทศ รวมทั้งเหตุการณ์ มลพิษทางอากาศสำคัญต่างทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อ เป็นแหล่งความรู้ เกี่ยวกับ มลพิษ ทางอากาศให้กับ ประชาชนทั่วไป ผ้ปูระกอบการ นักเรียน-นักศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความรู้และความเข้ำใจเกี่ยวกับปัญหามลพิษ ทางอากาศ และการตระหนักถึงความสำคัญในการร่วมมือเพื่อป้องกันและแก้ไข ปัญหามลพิษทางอากาศเพื่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
 
ซึ่งเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้จะประกอบด้วย
 
  • มลพิษทางอากาศ...เรื่องที่คุณควรรู้
  • 7 ชนิด มลพิษทางอากาศ
  • มลพิษทางอากาศ...ภัยเงียบที่ไร้พรมแดน
  • รู้ทันปัญหามลพิษทางอากาศ
  • เพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย
  • วิกฤติการณ์อากาศพิษรอบโลก
  • ก่อนท้องฟ้าจะสดใส
  • วิธีพิชิตปัญหามลพิษทางอากาศ
  • นานาทัศนะ รักษ์อากาศ
  • สาระน่ารู้เรื่องเชื้อเพลิง
  • อากาศสะอาดด้วยมือเรา
  • อ้างอิง
  • ภาคผนวก

ดาวน์โหลด คลิกที่นี่ (ขนาดไฟล์ 66.2 MB)

[More...] [2012-05-11 17:00:00]



ID
Station
Last Date
 Last Hour 
ค่าการตรวจวัดจากสถานีอัตโนมัติ
(รายชั่วโมง)
Moving AVG 24Hour
CO
(ppm)
NO2
(ppb)
O3
(ppb)
SO2
(ppb)
PM10 (ug/m3)
  ข้อมูลแบบ Real Time รายชั่วโมง
 24t  สถานีตำรวจหน้าพระลาน สระบุรี (Na Phralan) 2012-05-21 18:00:00 0.95440.0 52.1
 28t  องค์การบริหารส่วนตำบลตาสิทธิ์ (Rayong) 2012-05-21 18:00:00 0.1534.7 No Data
 29t  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมาบตาพุด (Rayong) 2012-05-21 16:00:00 0.35312.7 17.6
 30t  เกษตรจังหวัดระยอง (Agricultural Office Rayong) 2012-05-21 18:00:00 1.415222.5 29.8
 31t  ศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง (Rayong) 2012-05-21 16:00:00 0.1831 -  13.2
 35t  ศาลากลางเชียงใหม่ (City Hall Chiangmai) 2012-05-21 18:00:00 0.625171.7 23.8
 36t  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย (Yupparaj) 2012-05-21 18:00:00 - - 5 -  17.0
 43t  ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลนครภูเก็ต (Phuket) 2012-05-21 17:00:00 0.612120.7 14.5
  รายงานข้อมูลคุณภาพอากาศจากสถานีตรวจวัด
 a02  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (Bangkok) 2012-05-16 08:00:00 - 2751.0 52.0
 a03  ไปรษณีย์ราษฏร์บูรณะ (Ratburana Post Bangkok) 2012-05-21 08:00:00 0.412130.7 No Data
 a05  กรมอุตุนิยมวิทยาบางนา (Bangna Bangkok) 2012-05-21 08:00:00 0.114132.0 No Data
 a07  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 2012-01-30 08:00:00 3.2 - - -  No Data
 a08  ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการและทุพลภาพ สมุทรปราการ 2012-05-21 08:00:00 0.21080.0 11.6
 a10  การเคหะชุมชนคลองจั่น 2012-05-17 08:00:00 0.32493.0 No Data
 a11  สนามกีฬาการเคหะชุมชนห้วยขวาง 2012-05-21 08:00:00 1.225183.0 27.0
 a12  โรงเรียนนนทรีวิทยา 2011-05-02 07:00:00 0.6 - - -  22.0
 a13  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 2012-05-21 08:00:00 0.919192.2 22.7
 a14  แขวงการทางสมุทรสาคร 2012-05-21 08:00:00 0.6249 -  19.0
 a15  โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ (สิงหราชพิทยาคม) 2012-05-09 08:00:00 - 105 -  24.6
 a16  โรงไฟฟ้าพระนครใต้ 2012-05-09 08:00:00 0.623258.0 35.0
 a17  บ้านพักกรมทรัพยากรธรณี 2012-05-21 08:00:00 0.12260.7 17.8
 a18  ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ 2012-05-21 08:00:00 1.84373.0 17.6
 a19  การเคหะชุมชนบางพลี 2012-05-21 08:00:00 0.36260.0 18.3
 a20  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต 2011-07-31 08:00:00 0.611112.0 16.0
 a21  โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 2011-10-08 08:00:00 0.83238.0 32.3
 a22  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2012-05-21 08:00:00 0.2555.0 21.7
 a24  สถานีตำรวจภูธรตำบลหน้าพระลาน (Na Phralan) 2012-05-21 08:00:00 0.310200.0 41.8
 a25  สถานีดับเพลิงเขาน้อย 2012-05-21 08:00:00 0.49234.0 No Data
 a26  ศูนย์วิศวกรรมการแพทย์ที่ 1 ราชบุรี 2012-05-21 08:00:00 0.26272.0 20.7
 a27  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร 2012-05-21 08:00:00 0.0 - 210.0 10.3
 a28  องค์การบริหารส่วนตำบลตาสิทธิ์ (Ta Sit Rayong) 2012-04-14 08:00:00 0.2227 -  19.5
 a29  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมาบตาพุด 2012-05-21 08:00:00 0.310180.0 10.8
 a30  เกษตรจังหวัดระยอง 2012-05-21 08:00:00 0.910232.0 23.8
 a31  ศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง 2012-05-21 07:00:00 0.512151.0 13.4
 a32  สนามกีฬาเทศบาลแหลมฉบัง 2012-05-21 08:00:00 0.310175.0 21.4
 a33  ศูนย์เยาวชนเทศบาลศรีราชา 2012-05-21 08:00:00 0.511174.0 16.9
 a34  สำนักงานสามัญศึกษาชลบุรี 2012-05-21 07:00:00 1.223102.0 6.9
 a35  ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ (City Hall Chiangmai) 2012-05-21 08:00:00 0.414131.0 23.8
 a36  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย (Yupparaj School Chiangmai) 2012-05-21 08:00:00 0.71617 -  18.1
 a37  ศาลหลักเมืองจังหวัดลำปาง (City Lampang) 2012-05-16 08:00:00 0.310210.0 37.9
 a38  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสบป้าด (Lampang) 2012-05-21 08:00:00 0.65302.0 31.8
 a39  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าสี (Lampang) 2012-05-21 08:00:00 0.20230.0 18.0
 a40  สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคแม่เมาะ (Maemoh) 2012-05-21 08:00:00 0.12313.3 14.3
 a41  วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ (Nakhon Sawan) 2012-05-21 08:00:00 1.020223.0 25.0
 a42  ที่ว่าการอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี 2012-04-27 08:00:00 0.3 - - -  No Data
 a43  ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครภูเก็ต 2012-05-18 08:00:00 0.713112.0 23.7
 a44  เทศบาลนครหาดใหญ่ 2012-05-21 08:00:00 0.6 - 73.0 30.8
 a46  บ้านพักปลัดอำเภอเมือง ขอนแก่น 2012-05-21 08:00:00 0.3 - 182.0 22.4
 a47  โรงสูบน้ำเสีย เทศบาลนครราชสีมา 2012-05-21 08:00:00 0.415160.5 28.8
 a48  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2012-05-21 08:00:00 2.5 - - -  No Data
 a49  กรมการขนส่งทางบก 2012-05-21 08:00:00 2.841 - -  33.2
 a50  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 2012-04-28 08:00:00 2.5 - - -  67.4
 a51  วงเวียน 22 กรกฎา 2012-05-21 08:00:00 5.5 - - -  -
 a52  โรงไฟฟ้าย่อย ธนบุรี 2012-05-21 08:00:00 0.712141.0 No Data
 a53  สถานีตำรวจนครบาลโชคชัย 2012-05-09 08:00:00 0.5 - - 0.0 19.3
 a54  การเคหะชุมชนดินแดง 2012-05-21 08:00:00 1.122121.0 25.9
 a57  สถานีเชียงราย (Chiangrai) 2012-05-21 08:00:00 0.6 - 21 -  32.2
 a58  สถานีแม่ฮ่องสอน (Mae Hongson) 2012-05-21 08:00:00 - - 11 -  16.3
 a59  กรมประชาสัมพันธ์ 2012-05-21 07:00:00 0.12321.0 18.0
 a60  องค์การบริหารส่วนตำบลวังเย็น 2012-05-21 08:00:00 0.511 - 1.0 15.0
 a61  โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2011-07-16 08:00:00 0.8 - 5 -  44.0
 a62  ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส 2012-05-21 08:00:00 0.6 - - -  31.4
 a63  สนามโรงพิธีช้างเผือก 2012-05-20 08:00:00 0.3 - - -  No Data
 a67  สำนักงานเทศบาลเมืองน่าน (Municipality Office Nan) 2012-05-21 08:00:00 0.45121.6 16.8
 a68  สนามกีฬา อบจ.ลำพูน (Lamphun) 2012-05-21 08:00:00 0.42251.0 20.0
 a69  สถานีอุตุนิยมวิทยา จังหวัดแพร่ (Phrae) 2012-05-21 08:00:00 0.57203.0 26.3
 a70  อุทยานการเรียนรู้กว๊านพะเยา (Phayao) 2012-05-21 08:00:00 0.24290.0 35.7
 
 

Moving AVG 24 Hour หมายถึง ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมงแบบเคลื่อนที่
  ค่าเกินค่ามาตรฐาน
  ปกติ

Moving AVG 24 Hour หมายถึง ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมงแบบเคลื่อนที่
  ค่าเกินค่ามาตรฐาน
  ปกติ

ID 29v 30v 31v
Station โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมาบตาพุด (Rayong) เกษตรจังหวัดระยอง (Agricultural Office Rayong) ศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง (Rayong)
Last Date 2012-05-21 2012-05-21 2012-05-21
Last Hour 14:00 18:00 16:00
Parameters\Unit ug/m3 ug/m3 ug/m3
1,1,2,2-Tetrachloroethane 2.015.4-
1,2-Dibromoethane 4.97.11.4
1,2-Dichloroethane 0.714.1-
1,2-Dichloropropane -11.2-
1,3-Butadiene 0.51.6-
1,4-Dichlorobenzene ---
1,4-Dioxane 0.63.5-
Acetaldehyde -1.0-
Acrolein ---
Acrylonitrile 1.0-0.8
Benzene --0.5
Benzyl Chloride ---
Bromomethane --29.8
Carbon Tetrachloride -8.50.8
Chloroform ---
Dichloromethane -8.0-
Tetrachloroethylene -14.9-
Trichloroethylene ---
Vinyl Chloride -7.9-
มาตรฐานค่าสารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ปี

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
ข้อมูลที่แสดงเป็นข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบเบื้องต้นเท่านั้น หากมีข้อคำถามอื่น กรุณาติดต่อฝ่ายข้อมูลคุณภาพอากาศ
สำนักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง julalux.s@pcd.go.th โทร. 0-2298-2367 Fax. 0-2298-2392
Copyright © 2010 - 2012 กรมควบคุมมลพิษ